| Note | Bewertungen von Käufern | Hersteller | Ausgabe | |
| GUT (1,9) | 19 Handys in 05/2008 | |||
| GUT (1,9) | 19 Handys in 05/2008 | |||
| GUT (1,9) | 7 Smartphones in 09/2009 | |||
| GUT (2,1) | 19 Handys in 05/2008 | |||
| GUT (2,1) | 19 Handys in 05/2008 | |||
| GUT (2,2) | 10 Multimediahandys in 09/2010 | |||
| GUT (2,2) | 18 Smartphones in 09/2010 | |||
| GUT (2,2) | 14 Multimediahandys in 01/2010 | |||
| GUT (2,2) | 5 einfache Handys in 01/2010 | |||
| GUT (2,2) | 5 einfache Handys in 01/2010 |
Test > Stiftung Warentest