| Handy ohne Vertrag Vergleich Ihr Modell Nokia C3-00 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Handy ohne Vertrag verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia C3-00 | Nokia X3 Touch And Type | Samsung S5830 Galaxy Ace | Sony Ericsson Xperia Ray | Samsung S 5230 Star | |
| 70% sparen | 38% sparen | 70% sparen | 53% sparen | 41% sparen | |
|
ab 46,83 € |
ab 95,00 € |
ab 99,90 € |
ab 197,57 € |
ab 58,99 € |
|
| Bewertungen |
|
|
|
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 10.01.2010 Leistungsfähige Hardware trotz niedrigen Preises
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 20.10.2010 Samsung S5230 Star Smartphone - Noble-Black Samsung |
Betriebszeiten |
|||||
| Sprechzeit in Stunden | 7 | 5 | 10.6 | 6.83 | 10 |
| Stand-by Zeit in Tagen | 33.33 | 17.92 | 26.67 | 17.92 | 29.16 |
Messaging |
|||||
| E-Mail Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Instant Messaging Funktion | ja | ja | nein | ja | nein |
| Push E-Mail | ja | nein | ja | ja | nein |
Generelle Merkmale |
|||||
| Bauart | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) |
| Betriebssystem | proprietär | proprietär | Android | Android | proprietär |
| Produkttyp | Handy | Handy | Smartphone | Smartphone | Handy |
| Senioren-freundlich | nein | nein | nein | nein | nein |
Display |
|||||
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 262.144 Farben |
| Anzahl Displays | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 | 240 | 320 | 480 | 240 |
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 | 320 | 480 | 854 | 400 |
| Display-Technologie | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display |
| Displaygröße in cm | 6,1 | 6,1 | 8,89 | 8,38 | 7,62 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in mm | 58.1 | 48.4 | 60 | 53 | 53 |
| Gewicht in g | 114 | 78 | 113 | 100 | 92 |
| Höhe in mm | 115.5 | 106.2 | 112 | 111 | 104 |
| Tiefe in mm | 13.6 | 9.6 | 11.5 | 9.4 | 11.9 |
Datenübertragung |
|||||
| EDGE | ja | ja | ja | ja | ja |
| GPRS | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSCSD | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSDPA | nein | ja | ja | ja | nein |
| Technologie | GSM/PCN | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) | GSM/PCN |
Anschlüsse |
|||||
| A2DP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dual-SIM | nein | nein | nein | nein | nein |
| Near Field Communication | nein | nein | nein | nein | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | ja | ja | ja | ja | nein |
Ausstattung |
|||||
| Dateneingabe | QWERTY-Tastatur | Touchscreen + Nummernblock | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| GPS-Empfänger | nein | nein | integriert | integriert | nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integriertes Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio |
| Java | ja | ja | ja | ja | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja | ja | ja | ja | ja |
| Push-to-Talk-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Realtone | ja | ja | ja | ja | ja |
| Video Client | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera |
|||||
| Autofokus | nein | nein | ja | ja | nein |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 2 | 5 | 5 | 8.1 | 3.15 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 1600 | 2592 | 2560 | 3264 | 2048 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1200 | 1944 | 1920 | 2448 | 1536 |
| Integrierte Kamera | ja | ja | ja | 2 Kameras | ja |
| Integrierter Blitz | nein | nein | ja | ja | nein |
| Videoauflösung in Pixel | 176 x 144 (QCIF) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) | HD 720p | 320 x 240 (QVGA) |
Test