| Handy ohne Vertrag Vergleich Ihr Modell Nokia C3-00 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Handy ohne Vertrag verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia C3-00 | Motorola EX 211 Gleam | Samsung S 5230 Star | Samsung S5260 Star II | Nokia X3 Touch And Type | |
| 70% sparen | 54% sparen | 41% sparen | 53% sparen | 38% sparen | |
|
ab 46,83 € |
ab 57,90 € |
ab 58,99 € |
ab 56,01 € |
ab 95,00 € |
|
| Bewertungen |
|
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 10.01.2010 Leistungsfähige Hardware trotz niedrigen Preises
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 20.10.2010 Samsung S5230 Star Smartphone - Noble-Black Samsung |
|
|
Betriebszeiten |
|||||
| Sprechzeit in Stunden | 7 | 6.25 | 10 | 8.3 | 5 |
| Stand-by Zeit in Tagen | 33.33 | 20.83 | 29.16 | 37.5 | 17.92 |
Messaging |
|||||
| E-Mail Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Instant Messaging Funktion | ja | nein | nein | ja | ja |
| Push E-Mail | ja | nein | nein | nein | nein |
Generelle Merkmale |
|||||
| Bauart | Standard (Bar) | Aufklappbar (Shell) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) |
| Betriebssystem | proprietär | proprietär | proprietär | proprietär | proprietär |
| Produkttyp | Handy | Handy | Handy | Handy | Handy |
| Senioren-freundlich | nein | nein | nein | nein | nein |
Display |
|||||
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben |
| Anzahl Displays | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 | 320 | 400 | 400 | 320 |
| Display-Technologie | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display |
| Displaygröße in cm | 6,1 | 6,1 | 7,62 | 7,62 | 6,1 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in mm | 58.1 | 53 | 53 | 54 | 48.4 |
| Gewicht in g | 114 | 105 | 92 | 94 | 78 |
| Höhe in mm | 115.5 | 106 | 104 | 108 | 106.2 |
| Tiefe in mm | 13.6 | 13.9 | 11.9 | 12.4 | 9.6 |
Datenübertragung |
|||||
| EDGE | ja | nein | ja | ja | ja |
| GPRS | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSCSD | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSDPA | nein | nein | nein | nein | ja |
| Technologie | GSM/PCN | GSM/PCN | GSM/PCN | GSM/PCN | WCDMA (UMTS) |
Anschlüsse |
|||||
| A2DP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dual-SIM | nein | nein | nein | nein | nein |
| Near Field Communication | nein | nein | nein | nein | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | ja | nein | nein | ja | ja |
Ausstattung |
|||||
| Dateneingabe | QWERTY-Tastatur | Handy-Tastatur | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen + Nummernblock |
| GPS-Empfänger | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integriertes Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio |
| Java | ja | nein | ja | ja | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja | ja | ja | ja | ja |
| Push-to-Talk-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Realtone | ja | ja | ja | ja | ja |
| Video Client | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera |
|||||
| Autofokus | nein | nein | nein | nein | nein |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 2 | 2 | 3.15 | 3.2 | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 1600 | 1600 | 2048 | 2048 | 2592 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1200 | 1200 | 1536 | 1536 | 1944 |
| Integrierte Kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| Integrierter Blitz | nein | nein | nein | nein | nein |
| Videoauflösung in Pixel | 176 x 144 (QCIF) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) |
Test