| Multifunktionsgerät Vergleich Ihr Modell Samsung CLX-3185 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Multifunktionsgerät verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung CLX-3185 | Canon Pixma IP 4950 | Brother MW 120 | HP Officejet 7000 | Brother MW-260 - Mikro Drucker MW-260 | |
| 45% sparen | 41% sparen | 9% sparen | 27% sparen | 7% sparen | |
|
ab 199,00 € |
ab 74,50 € |
ab 279,00 € |
ab 168,51 € |
ab 425,69 € |
|
| Bewertungen |
|
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 21.09.2010 Der Hewlett Packard Officejet 7000 präsentiert sich vom Auspacken weg als edles, perfektes Gerät. |
|
|
Scannen |
|||||
| Film-/ Dia-Scan-Aufsatz | nein | ||||
| Maximale Scan-Vorlagengröße in cm | A4 (21 x 29,7 cm) | ||||
| Scanauflösung horizontal in dpi | 1200 | ||||
| Scannertyp | Flachbett-Scanner | ||||
| CD/DVD-Druckfunktion | nein | ||||
| Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute in Farbe | 4 | ||||
| Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute in s/w | 16 | ||||
| Fotodrucker | nein | ||||
| PostScript-Drucker | nein | ||||
| Printer Command Language (PCL) | nein | ||||
| Randlosdruck | nein | ||||
Generelle Merkmale |
|||||
| Druckfunktion | ja | ||||
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Thermosensitiv | Tintenstrahl | |
| Farbdrucker | ja | ja | nein | ja | |
| Faxfunktion | nein | ||||
| Fotodrucker | nein | nein | nein | ||
| Kopierfunktion | ja | ||||
| Scanfunktion | ja | ||||
| Stromversorgung | Netz | Netz + Akku | Netz | ||
Verbrauchsangaben |
|||||
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0.4 | ||||
| Leistungsaufnahme im Standby-Zustand in W | 0.8 | ||||
| Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W | 344.9 | 18 | |||
Kopieren |
|||||
| Anzahl Kopien pro Minute in Farbe | 4 | ||||
| Anzahl Kopien pro Minute in s/w | 12 | ||||
| Farbkopierer | ja | ||||
Verbrauchsmaterialien |
|||||
| Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| Patronenserie | Samsung CLT-K4072 | Canon PGI-525 | |||
Anschlüsse |
|||||
| Bluetooth | nein | nein | nein | ||
| Ethernet Anschluss | nein | nein | nein | ||
| GDI-Drucker (Graphic Device Interface) | nein | ||||
| PictBridge | nein | ja | nein | ||
| Steckplatz für Speicherkarten | nein | nein | nein | ||
| WLAN | nein | nein | nein | ||
Ausstattung |
|||||
| Anrufbeantworter | nein | ||||
| CD/DVD-Druckfunktion | ja | nein | nein | ||
| Drahtlos-Druck | nein | nein | |||
| LCD-Display | nein | nein | nein | nein | |
| Maximale Papiergröße | A4 (21 x 29,7 cm) | A4 (21 x 29,7 cm) | A7 (7,4 x 10,5 cm) | A3 (29,7 x 42 cm) | |
| PostScript-Drucker | nein | nein | nein | ||
| Printer Command Language (PCL) | nein | ||||
| Randlosdruck | ja | nein | nein | ||
| Stromversorgung | Netz | ||||
| Telefonhörer | nein | ||||
| Vorlageneinzug | Flachbett | ||||
Druckgeschwindigkeit |
|||||
| Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute in Farbe | 9 | 32 | |||
| Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute in s/w | 12 | 4 | 33 |
Test