| Handy ohne Vertrag Vergleich Ihr Modell Samsung S 5230 Star wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Handy ohne Vertrag verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung S 5230 Star | Nokia C3-00 | Nokia X3 Touch And Type | Samsung S5830 Galaxy Ace | Sony Ericsson Xperia Ray | |
| 41% sparen | 70% sparen | 38% sparen | 70% sparen | 53% sparen | |
|
ab 58,99 € |
ab 46,83 € |
ab 95,00 € |
ab 99,90 € |
ab 197,57 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 10.01.2010 Leistungsfähige Hardware trotz niedrigen Preises
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 20.10.2010 Samsung S5230 Star Smartphone - Noble-Black Samsung |
|
|
|
|
Betriebszeiten |
|||||
| Sprechzeit in Stunden | 10 | 7 | 5 | 10.6 | 6.83 |
| Stand-by Zeit in Tagen | 29.16 | 33.33 | 17.92 | 26.67 | 17.92 |
Messaging |
|||||
| E-Mail Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Instant Messaging Funktion | nein | ja | ja | nein | ja |
| Push E-Mail | nein | ja | nein | ja | ja |
Generelle Merkmale |
|||||
| Bauart | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) |
| Betriebssystem | proprietär | proprietär | proprietär | Android | Android |
| Produkttyp | Handy | Handy | Handy | Smartphone | Smartphone |
| Senioren-freundlich | nein | nein | nein | nein | nein |
Display |
|||||
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben |
| Anzahl Displays | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 | 240 | 240 | 320 | 480 |
| Auflösung Höhe in Pixel | 400 | 320 | 320 | 480 | 854 |
| Display-Technologie | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display |
| Displaygröße in cm | 7,62 | 6,1 | 6,1 | 8,89 | 8,38 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in mm | 53 | 58.1 | 48.4 | 60 | 53 |
| Gewicht in g | 92 | 114 | 78 | 113 | 100 |
| Höhe in mm | 104 | 115.5 | 106.2 | 112 | 111 |
| Tiefe in mm | 11.9 | 13.6 | 9.6 | 11.5 | 9.4 |
Datenübertragung |
|||||
| EDGE | ja | ja | ja | ja | ja |
| GPRS | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSCSD | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSDPA | nein | nein | ja | ja | ja |
| Technologie | GSM/PCN | GSM/PCN | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) |
Anschlüsse |
|||||
| A2DP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dual-SIM | nein | nein | nein | nein | nein |
| Near Field Communication | nein | nein | nein | nein | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | nein | ja | ja | ja | ja |
Ausstattung |
|||||
| Dateneingabe | Touchscreen | QWERTY-Tastatur | Touchscreen + Nummernblock | Touchscreen | Touchscreen |
| GPS-Empfänger | nein | nein | nein | integriert | integriert |
| Integrierter TV-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integriertes Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio |
| Java | ja | ja | ja | ja | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja | ja | ja | ja | ja |
| Push-to-Talk-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Realtone | ja | ja | ja | ja | ja |
| Video Client | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera |
|||||
| Autofokus | nein | nein | nein | ja | ja |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 3.15 | 2 | 5 | 5 | 8.1 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2048 | 1600 | 2592 | 2560 | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1536 | 1200 | 1944 | 1920 | 2448 |
| Integrierte Kamera | ja | ja | ja | ja | 2 Kameras |
| Integrierter Blitz | nein | nein | nein | ja | ja |
| Videoauflösung in Pixel | 320 x 240 (QVGA) | 176 x 144 (QCIF) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) | HD 720p |
Test