| Handy ohne Vertrag Vergleich Ihr Modell Simvalley RX-180 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Handy ohne Vertrag verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Simvalley RX-180 | Motorola EX 211 Gleam | Nokia C3-00 | Samsung S 5230 Star | Samsung S5260 Star II | |
| 47% sparen | 54% sparen | 70% sparen | 41% sparen | 53% sparen | |
|
ab 16,90 € |
ab 57,90 € |
ab 46,83 € |
ab 58,99 € |
ab 56,01 € |
|
| Bewertungen |
|
|
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 10.01.2010 Leistungsfähige Hardware trotz niedrigen Preises
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 20.10.2010 Samsung S5230 Star Smartphone - Noble-Black Samsung |
|
Betriebszeiten |
|||||
| Sprechzeit in Stunden | 1.5 | 6.25 | 7 | 10 | 8.3 |
| Stand-by Zeit in Tagen | 4.16 | 20.83 | 33.33 | 29.16 | 37.5 |
Messaging |
|||||
| E-Mail Funktion | nein | ja | ja | ja | ja |
| Instant Messaging Funktion | nein | nein | ja | nein | ja |
| Push E-Mail | nein | nein | ja | nein | nein |
Generelle Merkmale |
|||||
| Bauart | Standard (Bar) | Aufklappbar (Shell) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) |
| Betriebssystem | proprietär | proprietär | proprietär | proprietär | proprietär |
| Produkttyp | Handy | Handy | Handy | Handy | Handy |
| Senioren-freundlich | nein | nein | nein | nein | |
Display |
|||||
| Anzahl Display-Farben | Monochromes Display | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben |
| Anzahl Displays | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Breite in Pixel | 49 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Auflösung Höhe in Pixel | 96 | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Display-Technologie | Monochromes STN Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display |
| Displaygröße in cm | 3,05 | 6,1 | 6,1 | 7,62 | 7,62 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in mm | 50 | 53 | 58.1 | 53 | 54 |
| Gewicht in g | 44 | 105 | 114 | 92 | 94 |
| Höhe in mm | 80 | 106 | 115.5 | 104 | 108 |
| Tiefe in mm | 10 | 13.9 | 13.6 | 11.9 | 12.4 |
Datenübertragung |
|||||
| EDGE | nein | nein | ja | ja | ja |
| GPRS | nein | ja | ja | ja | ja |
| HSCSD | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSDPA | nein | nein | nein | nein | nein |
| Technologie | GSM/PCN | GSM/PCN | GSM/PCN | GSM/PCN | GSM/PCN |
Anschlüsse |
|||||
| A2DP | ja | ja | ja | ja | |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja |
| Dual-SIM | nein | nein | nein | nein | nein |
| Near Field Communication | nein | nein | nein | nein | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | nein | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | nein | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | nein | nein | ja | nein | ja |
Ausstattung |
|||||
| Dateneingabe | Handy-Tastatur | Handy-Tastatur | QWERTY-Tastatur | Touchscreen | Touchscreen |
| GPS-Empfänger | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integriertes Radio | nein | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio |
| Java | nein | nein | ja | ja | ja |
| MP3 Wiedergabe | nein | ja | ja | ja | ja |
| Push-to-Talk-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Realtone | nein | ja | ja | ja | ja |
| Video Client | nein | ja | ja | ja | ja |
Kamera |
|||||
| Autofokus | nein | nein | nein | nein | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 | 2 | 2 | ||
| Effektive Pixel (in Millionen) | 2 | 2 | 3.15 | 3.2 | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 1600 | 1600 | 2048 | 2048 | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1200 | 1200 | 1536 | 1536 | |
| Integrierte Kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
| Integrierter Blitz | nein | nein | nein | nein | |
| Videoauflösung in Pixel | 176 x 144 (QCIF) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) |
Test