| Handy ohne Vertrag Vergleich Ihr Modell Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Handy ohne Vertrag verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | Nokia C3-00 | Nokia X3 Touch And Type | Samsung S5830 Galaxy Ace | Sony Ericsson Xperia Ray | |
| 55% sparen | 70% sparen | 38% sparen | 70% sparen | 53% sparen | |
|
ab 129,90 € |
ab 46,83 € |
ab 95,00 € |
ab 99,90 € |
ab 197,57 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 24.08.2010 Sony-Ericsson-X10-mini-Handy - ein Zwerg mit Riesenleistung ? |
|
|
|
|
Betriebszeiten |
|||||
| Sprechzeit in Stunden | 4 | 7 | 5 | 10.6 | 6.83 |
| Stand-by Zeit in Tagen | 11.88 | 33.33 | 17.92 | 26.67 | 17.92 |
Messaging |
|||||
| E-Mail Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Instant Messaging Funktion | ja | ja | ja | nein | ja |
| Push E-Mail | ja | ja | nein | ja | ja |
Generelle Merkmale |
|||||
| Bauart | Aufschiebbar (Slider) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) | Standard (Bar) |
| Betriebssystem | Android | proprietär | proprietär | Android | Android |
| Produkttyp | Smartphone | Handy | Handy | Smartphone | Smartphone |
| Senioren-freundlich | nein | nein | nein | nein | nein |
Display |
|||||
| Anzahl Display-Farben | 16 Millionen Farben | 262.144 Farben | 262.144 Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben |
| Anzahl Displays | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 | 240 | 240 | 320 | 480 |
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 | 320 | 320 | 480 | 854 |
| Display-Technologie | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display | TFT-Display |
| Displaygröße in cm | 6,48 | 6,1 | 6,1 | 8,89 | 8,38 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in mm | 52 | 58.1 | 48.4 | 60 | 53 |
| Gewicht in g | 120 | 114 | 78 | 113 | 100 |
| Höhe in mm | 90 | 115.5 | 106.2 | 112 | 111 |
| Tiefe in mm | 17 | 13.6 | 9.6 | 11.5 | 9.4 |
Datenübertragung |
|||||
| EDGE | ja | ja | ja | ja | ja |
| GPRS | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSCSD | nein | nein | nein | nein | nein |
| HSDPA | ja | nein | ja | ja | ja |
| Technologie | WCDMA (UMTS) | GSM/PCN | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) |
Anschlüsse |
|||||
| A2DP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dual-SIM | nein | nein | nein | nein | nein |
| Near Field Communication | nein | nein | nein | nein | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausstattung |
|||||
| Dateneingabe | Tastatur + Touchscreen | QWERTY-Tastatur | Touchscreen + Nummernblock | Touchscreen | Touchscreen |
| GPS-Empfänger | integriert | nein | nein | integriert | integriert |
| Integrierter TV-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
| Integriertes Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio |
| Java | ja | ja | ja | ja | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja | ja | ja | ja | ja |
| Push-to-Talk-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Realtone | ja | ja | ja | ja | ja |
| Video Client | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera |
|||||
| Autofokus | ja | nein | nein | ja | ja |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 5 | 2 | 5 | 5 | 8.1 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 | 1600 | 2592 | 2560 | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 | 1200 | 1944 | 1920 | 2448 |
| Integrierte Kamera | ja | ja | ja | ja | 2 Kameras |
| Integrierter Blitz | ja | nein | nein | ja | ja |
| Videoauflösung in Pixel | 640 x 480 (VGA) | 176 x 144 (QCIF) | 320 x 240 (QVGA) | 320 x 240 (QVGA) | HD 720p |
Test